sportnews full logo

FIFA World Cup 2026: All Cities, Stadiums and Match Schedule by Venue

The FIFA World Cup 2026 is unlike anything the tournament has ever attempted. Forty-eight teams, 104 matches, 16 host cities — spread across three countries and an entire continent. From the opening whistle in Mexico City on June 11 to the final kick at MetLife Stadium on July 19, the schedule is a logistical masterpiece that takes football to corners of North America it has never reached before.

Here is the complete match schedule, broken down stage by stage.

Group Stage — June 11 to 27

The group stage runs for over two weeks, with matches played simultaneously across all 16 host cities. All times and venues below are as confirmed by FIFA.

Thursday, June 11

  • Mexico v South Africa — Group A | Mexico City
  • Korea Republic v Czechia — Group A | Guadalajara

Friday, June 12

  • Canada v Bosnia and Herzegovina — Group B | Toronto
  • USA v Paraguay — Group D | Los Angeles

Saturday, June 13

  • Haiti v Scotland — Group C | Boston
  • Australia v Türkiye — Group D | Vancouver
  • Brazil v Morocco — Group C | New York/New Jersey
  • Qatar v Switzerland — Group B | San Francisco Bay Area

Sunday, June 14

  • Côte d'Ivoire v Ecuador — Group E | Philadelphia
  • Germany v Curaçao — Group E | Houston
  • Netherlands v Japan — Group F | Dallas
  • Sweden v Tunisia — Group F | Monterrey

Monday, June 15

  • Saudi Arabia v Uruguay — Group H | Miami
  • Spain v Cabo Verde — Group H | Atlanta
  • IR Iran v New Zealand — Group G | Los Angeles
  • Belgium v Egypt — Group G | Seattle

Tuesday, June 16

  • France v Senegal — Group I | New York/New Jersey
  • Iraq v Norway — Group I | Boston
  • Argentina v Algeria — Group J | Kansas City
  • Austria v Jordan — Group J | San Francisco Bay Area

Wednesday, June 17

  • Ghana v Panama — Group L | Toronto
  • England v Croatia — Group L | Dallas
  • Portugal v Congo DR — Group K | Houston
  • Uzbekistan v Colombia — Group K | Mexico City

Thursday, June 18

  • Czechia v South Africa — Group A | Atlanta
  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina — Group B | Los Angeles
  • Canada v Qatar — Group B | Vancouver
  • Mexico v Korea Republic — Group A | Guadalajara

Friday, June 19

  • Brazil v Haiti — Group C | Philadelphia
  • Scotland v Morocco — Group C | Boston
  • Türkiye v Paraguay — Group D | San Francisco Bay Area
  • USA v Australia — Group D | Seattle

Saturday, June 20

  • Germany v Côte d'Ivoire — Group E | Toronto
  • Ecuador v Curaçao — Group E | Kansas City
  • Netherlands v Sweden — Group F | Houston
  • Tunisia v Japan — Group F | Monterrey

Sunday, June 21

  • Uruguay v Cabo Verde — Group H | Miami
  • Spain v Saudi Arabia — Group H | Atlanta
  • Belgium v IR Iran — Group G | Los Angeles
  • New Zealand v Egypt — Group G | Vancouver

Monday, June 22

  • Norway v Senegal — Group I | New York/New Jersey
  • France v Iraq — Group I | Philadelphia
  • Argentina v Austria — Group J | Dallas
  • Jordan v Algeria — Group J | San Francisco Bay Area

Tuesday, June 23

  • England v Ghana — Group L | Boston
  • Panama v Croatia — Group L | Toronto
  • Portugal v Uzbekistan — Group K | Houston
  • Colombia v Congo DR — Group K | Guadalajara

Wednesday, June 24 — Final Group Stage Matchday (Groups A & B)

  • Scotland v Brazil — Group C | Miami
  • Morocco v Haiti — Group C | Atlanta
  • Switzerland v Canada — Group B | Vancouver
  • Bosnia and Herzegovina v Qatar — Group B | Seattle
  • Czechia v Mexico — Group A | Mexico City
  • South Africa v Korea Republic — Group A | Monterrey

Thursday, June 25 — Final Group Stage Matchday (Groups D, E & F)

  • Curaçao v Côte d'Ivoire — Group E | Philadelphia
  • Ecuador v Germany — Group E | New York/New Jersey
  • Japan v Sweden — Group F | Dallas
  • Tunisia v Netherlands — Group F | Kansas City
  • Türkiye v USA — Group D | Los Angeles
  • Paraguay v Australia — Group D | San Francisco Bay Area

Friday, June 26 — Final Group Stage Matchday (Groups G, H & I)

  • Norway v France — Group I | Boston
  • Senegal v Iraq — Group I | Toronto
  • Egypt v IR Iran — Group G | Seattle
  • New Zealand v Belgium — Group G | Vancouver
  • Cabo Verde v Saudi Arabia — Group H | Houston
  • Uruguay v Spain — Group H | Guadalajara

Saturday, June 27 — Final Group Stage Matchday (Groups J, K & L)

  • Panama v England — Group L | New York/New Jersey
  • Croatia v Ghana — Group L | Philadelphia
  • Algeria v Austria — Group J | Kansas City
  • Jordan v Argentina — Group J | Dallas
  • Colombia v Portugal — Group K | Miami
  • Congo DR v Uzbekistan — Group K | Atlanta

Round of 32 — June 28 to July 3

For the first time in World Cup history, the knockout stage opens with a Round of 32 — 16 matches played across six days.

  • June 28 — Match 73 | Los Angeles
  • June 29 — Matches 74, 75, 76 | Boston, Monterrey, Houston
  • June 30 — Matches 77, 78, 79 | New York/New Jersey, Dallas, Mexico City
  • July 1 — Matches 80, 81, 82 | Atlanta, San Francisco Bay Area, Seattle
  • July 2 — Matches 83, 84, 85 | Toronto, Los Angeles, Vancouver
  • July 3 — Matches 86, 87, 88 | Miami, Kansas City, Dallas

Round of 16 — July 4 to 7

The Round of 16 is spread across four days, with two matches per day:

  • July 4 — Philadelphia & Houston
  • July 5 — New York/New Jersey & Mexico City
  • July 6 — Dallas & Seattle
  • July 7 — Atlanta & Vancouver

Quarter-Finals — July 9 to 11

Four matches determine who reaches the final four:

  • July 9 — Boston
  • July 10 — Los Angeles
  • July 11 — Miami & Kansas City

Semi-Finals — July 14 to 15

The two semi-finals are split across consecutive evenings:

  • July 14 — Dallas
  • July 15 — Atlanta

Third-Place Play-Off — July 18

  • Miami

The Final — July 19

  • New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium), East Rutherford, New Jersey

The tournament's last act takes place at one of North America's most iconic sporting venues — an 82,500-capacity stadium that has already hosted a Copa América final, a Club World Cup final, and some of the biggest concerts on the planet. On July 19, it stages the biggest match of all.

The Full Picture

Across 39 days and 16 cities, the 2026 World Cup covers more ground — literally and figuratively — than any previous edition. From the energy of Mexico City's opener to the grandeur of the New Jersey final, every venue has its role in what promises to be the most expansive football tournament ever played.